Paràmetre tècnic principal | Dimensions | longitud × amplada × alçada 10180 × 2530 × 3780 mm |
distància entre eixos | 4600+1400mm | |
Poder | 400 kW | |
Seient | 2+4 | |
| Norma d'emissió | Euro VI |
| Relació de potència | ≥12 kW/t |
| Pes de càrrega completa | 32200 kg |
| Capacitat del dipòsit d'aigua | 10350 L |
| Capacitat del dipòsit d'escuma | 5750 L |
| Flux de la bomba | 80@1.0L/S@Mpa |
Paràmetres de rendiment del foc | Pressió de treball de la bomba | ≤1,3 Mpa |
| Flux de la bomba | 64L/S |
| Interval del monitor | ≥70m (aigua), ≥65m (escuma) |
| Controlar la pressió de treball | ≤1.0Mpa |
| Relació d'escuma | 6% |
xassís | Mode xassís | Sitra |
| Parell motor | 2508 (N·m) |
| Velocitat màxima | 90 km/h |
Sistema elèctric | Generador | 28V/2200W |
| Bateria | 2×12V/180Ah |
| Sistema de combustible | Dipòsit de combustible de 300 litres |
| Sistema de frenada: Mètode d'ajust de la força de frenada: ABS; | |
PTO | Tipus: tipus sandvitx de plena potència pto Mode PTO: electropneumàtic Posició: entre l'embragatge i la transmissió |